
Ugradnjom više novih tehnologija, dobijen je kompaktan i pouzdan DR-4010C, koji
isporučuje superioran kvalitet skeniranih slika, pri najvećoj brzini u klasi.| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Tip skenera | Sheetfed |
| Svetlosni izvor | RGB LED (crvena, zelena, plava) |
| Veličina dokumenata | U-Putanja širina: 53-219mm dužina: 70-356mm |
| Optička rezolucija | 600 dpi |
| Brzina skeniranja | Crno-belo: jednostrano 42 listova/min na 200dpi dvostrano 84 slika/min Sive nijanse: jednostrano 42 listova/min na 200dpi dvostrano 84 slika/min U boji: jednostrano 42 listova/min na 200dpi dvostrano 84 slika/min |
| Radni intenzitet | 5000 skenova dnevno |
| Interfejs | Dvostruki (SCSI-3 i High Speed USB2.0) |
| Kapacitet skladišta | 100 listova |
| Dimenzije | zatvoren 318x278x185.5mm otvoren 318x545x187mm |
| Masa | 6.3 kg |
Preuzmite brošuru proizvođača u pdf formatu (184 KB)