
Jednostavan-za-upotrebu, DR-2510M sa svojom imageFORMULOM dolazi na MAC-ovo tržište visokoproduktivnih desktop sekenera,
nudeći izuzetne performanse za odeljenja i radne grupe.
U vremenu kada se ističe potreba za očuvanjem životne sredine i uštedom energije, DR-2510M je usaglašen sa Energy Star
programom i za 50% je efikasniji od sličnih konkuretskih modela, čime ujedno smanjuje i vaše troškove.| Opšte informacije | |
| Tip skenera | Protočni |
| Senzor | CMOS CIS 1 Line Sensor |
| Optička rezolucija | 600dpi |
| Svetlosni izvor | RGB LED |
| Moguće strane za skeniranje | Prednja / Zadnja / Dvostrano / Preskakanje praznih strana / Folio |
| Brzina skeniranja |
Crno-belo/ Sivi tonovi 200/ 300dpi: 25ppm/50ipm U boji 200dpi: 25ppm/50ipm; 300dpi: 15ppm/30ipm |
| Napajanje | AC100-240V (50/60Hz) |
| Potrošnja energije | U radu: 16W Sleep mod: 2,2W Usključen: manej od 0,5W |
| Radno okruženje | 10-32,5 C, vlažnost 20-80% |
| Uticaj na ekologiju | Primena RoHS i Energy Star programa |
| Radno okruženje | 10-32,5 C, vlažnost 20-80% |
| Dimenzije dokumenata | |
| Širina | 50-216mm |
| Dužina | 53,9-356mm |
| Debljina papira/Gramaža | 52-128g/m2 (0,06-0,25mm) Bypass Mode: 40-157g/m2 (0,05-0,3mm) |
| Vizitkarte | 53,9mm x 85,5mm (debljine 0,76mm) |
| Mod za dugačka dokuemnta | do maksimalno 1000mm |
| Razdvajanje papira | Usporavajući valjak |
| Kapacitet skladišta | 50 listova od 80g/m2 |
| Izlazna rezolucija | od 100x100dpi do 600x600dpi |
| Vizitkarte | 53,9mm x 85,5mm (debljine 0,76mm) |
| Izlazni modovi | |
| Binarni | B&W / Error Diffusion / Advanced Text Enhancement I & II |
| Sivi tonovi | 8-bitni (256 nivoa) Sivih tonova |
| Kolorni | 24-bita U boji |
| Dimenzije interfejsa | |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Dimenzije | Zatvoren: 298 x 160 x 160 mm Otvoren: 298 x 490 x 245 mm |
| Masa | 2,4 kg |
| Upotreba | |
| Potrošno | Izmenljivi valjčići za povlačenje papira |
| Radni obim | do 1.500 listova/dnevno |