Specifično kreiran za podršku zahtevnim komercijalnim okruženjima, kao što su banke i prodaja, ovaj napredni
skener poseduje mnogo osobina kojima se povećava produktivnost u procesu plaćanja ili drugim workflow procesima.
Brzinom i do 190 čekova/min i velikim kapacitetom mehanizma za uvlačenje od 250 listova, CR-190i vam omogućava
dostizanje novog standarda u brom kontinuiranom skeniranju.
Bez obzira da li skenirate čekove, virmane, koverte, vaučere ili kupone, CR-190i vam nudi kompletno rešenje.
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Tip skenera | protočni |
| Svetlosni izvor | RGB LED (crvena, zelena, plava) |
| Senzor za očitavanje dokumenata | CMOS CIS senzor |
| Optička rezolucija | 1200 dpi |
| Interfejs | High speed USB 2.0 |
| Dimenzije | Sa zatvorenim ležištem: 476 (Š) × 272 (D) × 214 (V) mm |
| Težina | 8,4 kg |
| Napajanje | AC 220 - 240 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja energije | Skeniranje: 52,8 W, režim mirovanja: manje od 4,7 W |
| Radno okruženje | 10 - 32,5 oC (50 - 90,5 oF), vlažnost: 20 - 80% RV |
| Zaštita životne sredine | RoHS i ENERGY STAR |
| Preporučeni dnevni obim rada | približno 24.000 skeniranih listova na dan |
| Brzina skeniranja | |
| U boji, crno-belo, sivi tonovi | 190 ček/min (jednostrano) / 190 ček/min (obostrano) |
| Dimenzije dokumenata | |
| Dužina | 68 - 108 mm |
| Širina | 120 - 245 mm |
| Debljina | Automatsko uvlačenje: 64 - 157 g/m² (0,08 - 0,2 mm) |
| Odvajanje papira | Metod pomoću valjka za nabiranje sa zadrškom |
| Džepovi za sortiranje | 3 izlazna džepa (200 listova x 2, 50 listova x 1) |
| Kapacitet mehanizma za uvlačenje | 250 listova |
Adresa:
Zaplanjska 86,
11000 Beograd
T/F:
+381.11.397.42.72;
+381.11.3095.233